1、1 6月14日 23:00 俄罗斯-沙特 5:0

2、2 6月15日 20:00 埃及-乌拉圭 0:1

3、3 6月15日 23:00 摩洛哥-伊朗 0:1

4、4 6月16日 2:00 葡萄牙-西班牙 3:3

5、5 6月16日 18:00 法国-澳大利亚 2:1

6、6 6月16日 21:00 阿根廷-冰岛 1:1

7、7 6月17日 0:00 秘鲁-丹麦 0:1

8、8 6月17日 3:00 克罗地亚-尼日利亚 2:0

9、9 6月17日 20:00 哥斯达黎加-塞尔维亚 0:1

10、10 6月17日 23:00 德国-墨西哥 0:1

11、11 6月18日 2:00 巴西-瑞士 1:1

12、12 6月18日 20:00 瑞典-韩国 1:0

13、13 6月18日 23:00 比利时-巴拿马 3:0

14、14 6月19日 2:00 突尼斯-英格兰 1:2

15、15 6月19日 20:00 哥伦比亚-日本 1:2

16、16 6月19日 23:00 波兰-塞内加尔 1:2

17、17 6月20日 2:00 俄罗斯-埃及 3:1

18、18 6月20日 20:00 葡萄牙-摩洛哥 1:0

19、19 6月20日 23:00 乌拉圭-沙特 0:1

20、20 6月21日 2:00 伊朗-西班牙 0:1

21、21 6月21日 20:00 丹麦-澳大利亚 1:1

22、22 6月21日 23:00 法国-秘鲁 1:0

23、23 6月22日 2:00 阿根廷-克罗地亚 0:3

24、24 6月22日 20:00 巴西-哥斯达黎加 2:0

25、25 6月22日 23:00 尼日利亚-冰岛 2:0

26、26 6月23日 2:00 塞尔维亚-瑞士 1:2

27、27 6月23日 20:00 比利时-突尼斯 5:2

28、28 6月23日 23:00 韩国-墨西哥 1:2

29、29 6月24日 2:00 德国-瑞典 2:1

30、30 6月24日 20:00 英格兰-巴拿马 6:1

31、31 6月24日 23:00 日本-塞内加尔 2:2

32、32 6月25日 2:00 波兰-哥伦比亚 0:3

33、33 6月25日 22:00 俄罗斯-乌拉圭 0:3

34、34 6月25日 22:00 沙特-埃及 2:1

35、35 6月26日 2:00 伊朗-葡萄牙 1:1

36、36 6月26日 2:00 西班牙-摩洛哥 2:2

37、37 6月26日 22:00 丹麦-法国 0:0

38、38 6月26日 22:00 澳大利亚-秘鲁 0:2

39、39 6月27日 2:00 尼日利亚-阿根廷 1:2

40、40 6月27日 2:00 冰岛-克罗地亚 1:2

41、41 6月27日 22:00 墨西哥-瑞典 0:3

42、42 6月27日 22:00 韩国-德国 2:0

43、43 6月28日 2:00 塞尔维亚-巴西 0:2

44、44 6月28日 2:00 瑞士-哥斯达黎加 2:2

45、45 6月28日 22:00 日本-波兰 0:1

46、46 6月28日 22:00 塞内加尔-哥伦比亚 0:1

47、47 6月29日 2:00 巴拿马-突尼斯 1:2

48、48 6月29日 2:00 英格兰-比利时 0:1

49、49 6月30日 22:00 法国-阿根廷 4:3

50、50 7月1日 2:00 乌拉圭-葡萄牙 2:1

51、51 7月1日 22:00 俄罗斯-西班牙 5:4

52、52 7月2日 2:00 克罗地亚-丹麦 4:3

53、53 7月2日 22:00 巴西-墨西哥 2:0

54、54 7月3日 2:00 比利时-日本 3:2

55、55 7月3日 22:00 瑞典-瑞士 1:0

56、56 7月4日 2:00 哥伦比亚-英格兰 4:5

57、57 7月6日 22:00 乌拉圭-法国 0:2

58、58 7月7日 2:00 巴西-比利时 1:2

59、59 7月7日 22:00 瑞典-英格兰 0:2

60、60 7月8日 2:00 俄罗斯-克罗地亚 5:6

61、61 7月11日 2:00 法国-比利时 1:0

62、62 7月12日 2:00 克罗地亚-英格兰 2:1

63、63 7月14日 22:00(季军赛) 比利时-英格兰 2:0

64、64 7月15日 23:00(总决赛) 法国-克罗地亚 4:2

世界杯点球大赛